Markets
Every tokenized equity on Robinhood Chain, priced live and tradable with $STONS or ETH.
| Name | Sector | Today | Price | 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| Technology | $162.55 | -2.31% | |||
| Technology | $246.90 | +1.67% | |||
| Consumer | $228.91 | +1.14% | |||
| Technology | $236.18 | +0.83% | |||
| Industrials | $440.74 | -10.08% | |||
| Fintech | $68.90 | -6.75% | |||
| Healthcare | $4.68 | -8.23% | |||
| Crypto | $179.70 | -6.14% | |||
| Crypto | $22.87 | -5.22% | |||
| ETF | $592.44 | +0.58% | |||
| Technology | $58.42 | -6.90% | |||
| Financials | $308.44 | +0.22% | |||
| Automotive | $18.66 | -4.42% | |||
| Technology | $738.50 | -1.92% | |||
| Technology | $512.77 | +0.46% | |||
| Crypto | $342.88 | -4.05% | |||
| Media | $1,204.33 | -0.74% | |||
| Technology | $174.32 | +2.41% | |||
| Technology | $158.03 | +4.28% | |||
| Automotive | $14.22 | -3.48% | |||
| Fintech | $112.44 | +5.62% | |||
| Industrials | $48.11 | +5.04% | |||
| Fintech | $152.36 | +2.88% | |||
| Fintech | $25.61 | +6.13% | |||
| ETF | $664.12 | +0.31% | |||
| Technology | $41.90 | +7.21% | |||
| Healthcare | $66.56 | +9.39% | |||
| Automotive | $421.06 | +3.77% | |||
| Industrials | $214.71 | -1.35% | |||
| Consumer | $71.18 | +0.14% | |||
| Media | $118.05 | -0.62% | |||
| Consumer | $96.74 | +1.02% |
